Bank
overschrijving
Overzicht Taxateur
Hans
Gemiddeld cijfer : 8.1
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal beoordelingen: | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangesloten bij: | Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI), Onafhankelijk, TaxateursUnie, Taxatie Validatie Instituut (TVI), VastgoedCert, VastgoedPRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bij ons sinds: | 01-03-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Openingstijden: | Maandag t/m vrijdag 09.00-18.00hr, Weekend : Zaterdag 09.00-16.00hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxaties via ons: | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van woning type: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|